邮票孔连接方式更稳定!
核心板与底板采用『间距为1.27mm的邮票孔焊接方式,具有抗震、抗氧化、抗干扰、成本低的优势
工业级核心板!
FET335xS核心板芯片全部采用工业级用料,并经过-40℃~+85℃的严格高低温测试
丰富的通讯接口
核心板引出136个CPU功能引脚,最多支持6路UART,2路CAN,2路千兆网络
多媒体功能同样出色
FET335xS核心〗板支持RGB24位LCD、LCD转VGA、LCD转LVDS等显示接口,
分辨率』最大支1366*768。支持USB CAMERA,支持预览、拍照、摄像。
支持多种通讯模块
FET335xS核心板支持3G模块,4G模块,GPRS模块,WIFI模块,蓝牙模块,GPS模块等多种模块
系统运行多重防护,让稳定运行到底
核心板支持硬件、软件看门狗,Linux系统支持NandFlash硬件ECC校验,
独家提供Uboot启动代码烧写多备份机制,让您的系统更加稳定流畅
支持多种主流操作系统
FET335xS核心板支持市面上主流的操作系统,Linux3.2、Android2.3、Android4.2、Win CE7.0、Win CE6.0
技术支持热线、技术交流论坛、技术支持邮箱
随时待命只为您的产品保驾护航。
FET335xS核心板参数 | |||
---|---|---|---|
CPU | TI AM335X Cortex-A8处理器 | I2C | 3路 |
架构 | ARMv7 Cortex-A8 | SPI | 2路 |
主频 | 800MHz | CAN | 2路 |
内存 | 512MDDR3 | USB OTG | 1路USBOTG2.0 |
ROM | 256M SLC NandFlash(1GB NandFlash可选) | USB DEVICE | 1路 USB DEVICE 2.0 |
工作温度 | -40℃~+85℃ | SD/MMC/SDIO | 3路MMC接口 |
相对湿度 | 10%~90%(不结露) | Ethernet | 2路千兆网口 |
工作电压 | 5V电压供电 | UART/IrDA | 6路 |
2D/3D | 支持 | EINT/GPIO | 多于20路 |
图◢形处理器 | PowerVRSGX530 | ADC | 8路 |
电源管理 | TPS65217C | VideoEncoder | 软件编解码 |
尺寸 | 52mm*42mm | JTAG接口 | 1路 |
接口方式 | 邮票孔(136pin) | EEPROM | 支持,用于加密 |
操作系统 | Android2.3/4.2、Linux3.2+QT4.8、WinCE7.0/E6.0、StarterWare | PWM | 3路 |
LCD | RGB24位 | SATA | 无(可以usb转sata) |
Audio | IIS接口 |
注1:ROM配置为1GB NandFlash的核心板不支持Android2.3/4.2、WinCE6.0/WinCE7.0 系统。
注2:AM335x系列产品仅提供Linux系统的维护,其它系统版本已停止维护。
OK335xS开发板参数 | |||
---|---|---|---|
AUDIO | 3路(1路Phone,1路MIC,1路Line in) | JTAG接口 | 1路 |
I2C | 1路 | ADC | 5路(4路电阻触摸1路滑动变阻器) |
SPI | 1路 | 按键 | 5个 |
CAN | 1路 | 拨码开关 | 系统启动方式设♂置开关 |
RS485 | 1路,与Profibus共用 | 复位 | 1个复位按键 |
SD/MMC/SDIO | 1路(1路SD卡接口) | PWM | 2路(1路背光,1路蜂鸣器) |
USB Host | 4路,支持USB2.0协议 | LED | 1路 |
USBDevice | 1路,支持USB2.0协议 | GPIO | 大于20路 |
以太网 | 2路千兆以太网接口 | 实时时钟 | RTC支持 |
串口 | 4路(3路RS232、1路TTL) | SATA | 连接USB转SATA |
电源 | 5V恒压∏电源接口 | GPS | 连接GPS模块(串口) |
LCD | 1路,支持电阻、电容触摸屏;支持LCD转VGA,LCD转LVDS模块 | 3G/4G | 连接3G/4G模块(USB) |
Android2.3/4.2软件参数 | ||
---|---|---|
Android版本 | Android4.2 | |
内核版本 | Linux3.2.0 | |
烧写方式 | 一键烧写,单步烧写 | |
交叉编译器 | arm-eabi-4.6 | |
开发环境 | Ubuntu12.04.2 | |
支持驱动 | 网卡驱动 | 触摸驱动(电容和电阻) |
LED驱动 | AD驱动 | |
LCD驱动 | RTC实时时钟驱动 | |
USB2.0驱动 | 音频驱动(IIS接口) | |
看门狗↑驱动 | Can驱动 | |
PWM驱动(背光和蜂鸣器) | RS485驱动 | |
FlashECC校验 | SPI驱动 | |
NandFlash驱动 | 串口(含三个串口) | |
UBI文件系统 | EEPROM驱动 | |
SD卡驱动 | 按键驱动 | |
LCDFrameBuffer | I2C驱动 |
Linux3.2软件参数 | ||
---|---|---|
U-Boot版本 | u-boot-2011.09 | |
内核版本 | Linux-3.2.0(完全开源) PSP版本号:04.06.00.10 SDK版本号:05.07.00.00 | |
烧写方式 | 一键烧写,单步烧写 | |
开发环境 | Ubuntu12.04.2 | |
支持驱动 | 网卡驱动(双1000M/100M) | RTC实时时钟驱动 |
LED驱动 | 音频驱动(IIS接口) | |
LCD驱动 | SPI驱动 | |
USB2.0接口驱动 | 串口(含三个串口) | |
PWM驱动(背光和蜂鸣器) | 按键驱动 | |
FlashECC校验 | EEPROM驱动 | |
NandFlash驱动 | 看门狗△驱动 | |
UBI文件系统 | AD驱动 | |
SD卡驱动 | RS485驱动 | |
LCDFrameBuffer | CAN驱动 | |
精准触摸驱动(电容,电阻) | I2C驱动 |
Wince6.0软件参数 | ||
---|---|---|
BootLoader | EBOOT SD烧写 | |
烧写方式 | SD卡一键烧写 | |
CE版本 | WinCE6.0 | |
PC端开发环境 | VS2005 | |
支持驱动 | LED驱动 | 按键驱动 |
GPIO驱动 | RTC驱动 | |
I2C驱动 | EBOOT驱动 | |
SPI驱动 | NAND Flash驱动 | |
串口驱动 | 显卡驱动 | |
触摸々屏驱动 | 网卡驱动 | |
SD卡驱动 | USB驱动 | |
DMA驱动 | 背光驱动 | |
音频驱动 | AD驱动 | |
看门狗驱动 | PWM驱动 |
Wince7.0软件参数 | ||
---|---|---|
BootLaoder | EBOOT支持USB2.0高速下载 | |
烧写方式 | 一键烧写,单步烧写 | |
CE版本 | WinCE7.0 | |
PC端开发环境 | VS2005和VS2008 | |
支持驱动 | LED驱动 | 看门狗驱动 |
GPIO驱动 | USB2.0驱动 | |
IIC驱动 | 按键驱动 | |
SPI驱动 | EEPROM驱动 | |
串口驱动 | PWM驱动(背光,蜂鸣器) | |
音频驱动 | Can驱动 | |
NandFlash驱动 | RS485驱动 | |
显示驱动 | AD驱动 | |
触摸屏驱动 | DMA驱动 | |
SD卡驱动 |